
설명
씰은 O- 링 형태이며 DIN24960 표준을 준수합니다.
G6 재료 : V1, Q1, Q2, U2
G606 재료 : A, b
| 명세서 | D | D6 | D7 | L4 | L8 |
| 10 | 10 | 17 | 21 | 6.6 | 7.5 |
| 12 | 12 | 19 | 23 | 6.6 | 7.5 |
| 14 | 14 | 21 | 25 | 6.6 | 7.5 |
| 16 | 16 | 23 | 27 | 6.6 | 7.5 |
| 18 | 18 | 27 | 33 | 7.5 | 8.5 |
| 20 | 20 | 29 | 35 | 7.5 | 8.5 |
| 22 | 22 | 31 | 37 | 7.5 | 8.5 |
| 24 | 24 | 33 | 39 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 25 | 34 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 28 | 28 | 37 | 43 | 7.5 | 8.5 |
| 30 | 30 | 39 | 45 | 7.5 | 8.5 |
| 32 | 32 | 42 | 48 | 7.5 | 8.5 |
| 33 | 33 | 42 | 48 | 7.5 | 8.5 |
| 35 | 35 | 44 | 50 | 7.5 | 8.5 |
| 38 | 38 | 49 | 56 | 9 | 10 |
| 40 | 40 | 51 | 58 | 9 | 10 |
| 43 | 43 | 54 | 61 | 9 | 10 |
| 45 | 45 | 56 | 63 | 9 | 10 |
| 48 | 48 | 59 | 66 | 9 | 10 |
| 50 | 50 | 62 | 70 | 9.5 | 10.5 |
| 53 | 53 | 65 | 73 | 11 | 12 |
| 55 | 55 | 67 | 75 | 11 | 12 |
| 58 | 58 | 70 | 78 | 11 | 12 |
| 60 | 60 | 72 | 80 | 11 | 12 |
| 63 | 63 | 75 | 83 | 11 | 12 |
| 65 | 65 | 77 | 85 | 11 | 12 |
| 68 | 68 | 81 | 90 | 11.3 | 12.5 |
| 70 | 70 | 83 | 92 | 11.3 | 12.5 |
| 75 | 75 | 88 | 97 | 11.3 | 12.5 |
| 80 | 80 | 95 | 105 | 12 | 13 |
| 85 | 85 | 100 | 110 | 14 | 15 |
| 90 | 90 | 105 | 115 | 14 | 15 |
| 95 | 95 | 110 | 120 | 14 | 15 |
| 100 | 100 | 115 | 125 | 14 | 15 |
인기 탭: Burgmann G6 고정 기계식 씰, China Burgmann G6 고정 기계 씰 제조업체, 공급 업체, 공장, 기계 밀봉, 봉인 재무 분석, 지속 가능한 개발을 봉인하십시오, 봉인 자산 회전율, 씰 조정, 카탈로그를 밀봉하십시오






